Kinomaniacy Światowidu, Kosmosu i Rialta – łączymy siły! Zachęcamy Was do pozostawiania śladów po odwiedzinach na 3 Maja 7, Św. Jana 24 i Sokolskiej 66. Bilety po obejrzeniu seansu, wrzucajcie do urn z napisem „Zostań Kinomaniakiem”.
„Kinomaniak” to taki widz, który lubi oglądać filmy w kinach studyjnych. Chcemy Was poznać i mamy nadzieję, że Wy – Kinomaniacy - poznać się nam dacie :). Wystarczy, że wyrazicie chęć udziału w akcji „Kinomaniak” , a po obejrzanym w którymś z naszych katowickich kin seansie, do specjalnie przygotowanych urn wrzucicie bilet, na którym napiszecie swoje imię i nazwisko z numerem telefonu (dla weryfikacji którym „Janem Kowalskim” jesteście). Dla pełni formalności należy jeszcze wcześniej wypełnić Kartę Zgłoszenia „Kinomaniak”.
Wasze bilety będziemy zliczać aż do 24 marca 2017 roku, przed nami więc cały, okrągły rok! A każdy z Was, który obejrzy przez ten czas zacną ilość filmów, otrzyma od nas specjalnie przygotowaną, spersonalizowaną kartę KAŚKA, ze zniżką na bilety obowiązującą przez cały kolejny rok:
Regulamin akcji znajdziecie tutaj, a kartę zgłoszeniową tu. Są one także dostępne w naszych kinach – nasze panie kasjerki z chęcią Wam pomogą.
| 2016 | ||||||||||
| nazwisko | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | razem |
| Bereta Michał | 0 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 42 |
| Bożek Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabański Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Czepiel Katarzyna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Czepiel Grzegorz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Głowacka Katarzyna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Grygierczyk Mariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grygierczyk Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeż Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Juras Justyna | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Kamińska Giulia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Kołodziej Monika | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| Kostka Urszula | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Krzyżczyk Aleksandra | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Myszor Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Niezgoda Joanna | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 35 |
| Noras Rafał | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nowakowska Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nowakowski Andrzej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puchała Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pawlik Justyna | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 38 |
| Sekuła Piotr | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Siedy Ewa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Siedy Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stachowicz Karolina | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| Strzelecka Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Świerczyński Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Szczyper Katarzyna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Szymanek Rafał | 0 | 0 | 11 | 17 | 12 | 6 | 12 | 11 | 0 | 69 |
| Szynderska Mira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Szynderska Agata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Warchoł Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wegehaupt Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wons Agata | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0 | 29 |
| Zawodniak Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
